序号 | 项目 | 单 位 | 参 数 |
1 | 除尘器型式 | 台 | HMC-320 |
2 | 过滤面积 | m2 | 320 |
3 | 处理烟气量 | m3/h | 15000 |
4 | 滤袋条数 | φmm | 1300*2500 |
5 | 骨架数量 | 根 | 312 |
6 | 脉冲阀数量 | 套 | 26 |
7 | 脉冲阀规格 | 寸 | 15 |
8 | 耗气量 | mm | 1.0㎡-min |
9 | 除尘效率 | 大于 | 99.5% |
10 | 出口含尘浓度 | ㎎ | 15㎎/㎡ |
11 | 风机型号 | KW | C6-51 no.5.5A 22Kw |
12 | 流量 | ㎡/h | 15000 |
13 | 全压 | pa | 3600 |
14 | 转数 | R/min | 2900 |
15 | 外形尺寸 | mm | 5000*2300 |
Copyright © 2007-2017 泊头市诺和环保设备有限公司 版权所有 冀ICP备13015532号-6
全国服务电话:0317-8229511 手机:13832729621 传真:0317-8315251
公司地址:河北省沧州市泊头市四营镇灌河村