序号 | 项目名称 | 性能参数 |
1 | 收尘器型号 | DMC-100 |
2 | 处理风量 | 6000Nm³/h |
3 | 过滤风速 | ≤1.0m/min |
4 | 过滤面积 | ~100㎡ |
5 | 收尘器室数 | 1室 |
6 | 进气温度 | <100℃,布袋高耐温150℃ |
7 | 设备阻力 | ≤1500Pa |
8 | 箱体耐压强度 | -5000Pa~+5000Pa |
9 | 进口含尘浓度 | 200 g/Nm3 |
10 | 出口含尘浓度 | ≤10mg/Nm³ |
11 | 滤袋规格 | Ø130×2500mm,布袋选用蓝天/上海博格 |
12 | 滤袋数量 | 100只 |
13 | 滤袋材质 | 三防涤纶针刺毡,550g/㎡ |
14 | 脉冲阀 | 直角1",24V |
15 | 脉冲阀数量 | 12只(数量按设计调整) |
16 | 泄漏率 | ≤1% |
17 | 清灰方式 | 在线清灰 |
18 | 仓顶除尘风机 | 4KW变频防爆(功率按设计调整),电机选用上电/哈电/南阳防爆/佳木斯电机/江特电机 |
19 | 清灰介质压力 | 0.4~0.5MPa |
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 除尘器壳体 |
DMC-100 材料Q235A |
套 | 1 | 壳体4mm、直爬梯、护栏、框架底部设格栅,防止布袋掉落 |
2 | 滤袋(覆膜三防涤纶针刺滤料、热熔) |
Ф130×2500mm 550g/m2 |
件 | 100 | 蓝天、上海博格 |
3 | 圆形袋笼 |
Ф125×2470mm 10根钢丝、有机硅处理 |
件 | 100 | 带文氏管、有机硅喷涂处理 |
4 |
防爆脉冲阀 (带圆螺母及穿壁连接器) |
直角1",24V | 件 | 12 | 上海袋配 |
5 | 脉冲喷吹系统 | 定制 | 套 | 1 | 含分气包、喷吹管、排污阀等相关辅件 |
6 | 配套风机系统,含粉尘防爆变频电机 | 4KW | 台 | 1 | 变频使用,电机选用上电/哈电/南阳防爆/佳木斯电机/江特电机 |
7 | 电磁阀防雨装置 | 套 | 1 | ||
8 | 过滤器 | 只 | 1 | ||
(供方可根据需求自行添加) |
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 覆膜三防涤纶针刺毡滤袋 | φ130×2500 | 5条 | 蓝天、上海博格 |
2 | 袋笼 | Ф125×2470mm | 5根 | 有机硅喷涂处理 |
3 |
防爆脉冲阀 (带圆螺母及穿壁连接器等附件) |
直角1",24V | 1只 | 上海袋配 |
4 | 密封条 | 橡胶海绵材质 | 40米 | 顶盖板密封条 |
Copyright © 2007-2017 泊头市诺和环保设备有限公司 版权所有 冀ICP备13015532号-6
全国服务电话:0317-8229511 手机:13832729621 传真:0317-8315251
公司地址:河北省沧州市泊头市四营镇灌河村