序号 | 型 号 | NHLCM-2400型离线脉冲布袋除尘器 |
1 | 处理风量 | 108000m3/h |
2 | 全压 | ~4800Pa |
3 | 风机功率 | 220kw |
4 | 过滤面积 | 2400m2 |
5 | 总过滤风速 | 0.75m/min |
6 | 净过滤风速 | 0.85m/min |
7 | 滤袋材质 | 丙纶覆膜滤料 |
8 | 使用温度 | <100℃ |
9 | 滤袋规格 | Φ133*6000mm |
10 | 滤袋数量 | 960条 |
11 | 骨架规格 | Φ120*5950mm |
12 | 骨架数量 | 960根 |
13 | 除尘器室数 | 双排8室 |
14 | 清灰方式 | 脉冲清灰 |
15 | 脉冲阀 | DMF-Y-3寸 |
16 | 耗气量 | ~0.25m³/min |
17 | 压缩空气压力 | 0.3-0.5Mpa |
18 | 效 率 | >99.9% |
19 | 漏 风 率 | <2% |
20 | 出口颗粒物排放 | <20mg/m3 |
21 | 除尘器阻力 | ~1700Pa |
22 | 设备耐压 | ≥-6000Pa |
23 | 保温 | 灰斗采用蒸汽盘管+保温棉 |
24 | 设备尺寸 | 约9.5×5.4×10m |
Copyright © 2007-2017 泊头市诺和环保设备有限公司 版权所有 冀ICP备13015532号-6
全国服务电话:0317-8229511 手机:13832729621 传真:0317-8315251
公司地址:河北省沧州市泊头市四营镇灌河村